IN ARRIVO
FORD PUMA 1.0 Ecoboost Hybrid 125CV ST-Line Design
| Tipologia: | Suv |
| Chilometraggio: | 52152 |
| Transmissione: | MANUALE |
| Consumo: | 18 Urbano / 22 Extraurbano |
| Carburante: | Benzina |
| Porte: | 5 |
| Posti: | 5 |
| Classe emissione: | Euro 6 |
Visualizza dettagli
IN ARRIVO
FIAT QUBO 1.3 MJT 80 CV Lounge
| Tipologia: | Monovolume |
| Chilometraggio: | 105638 |
| Transmissione: | MANUALE |
| Consumo: | 18 Urbano / 22 Extraurbano |
| Carburante: | DIESEL |
| Cilindrata: | 1.3 MJT 80 CV |
| Porte: | 5 |
| Posti: | 5 |
| Classe emissione: | Euro 6 |
Visualizza dettagli
IN ARRIVO
FIAT PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid
| Tipologia: | CITY CAR |
| Chilometraggio: | 45935 |
| Transmissione: | MANUALE |
| Consumo: | 18 Urbano / 22 Extraurbano |
| Carburante: | Benzina |
| Porte: | 5 |
| Posti: | 4 |
| Classe emissione: | Euro 6 |
Visualizza dettagli
IN ARRIVO
CITROEN C3 PureTech 83 S&S Feel Pack
| Tipologia: | Berlina |
| Chilometraggio: | 50587 |
| Transmissione: | MANUALE |
| Consumo: | 18 Urbano / 22 Extraurbano |
| Carburante: | Benzina |
| Cilindrata: | 1.2 83CV |
| Porte: | 5 |
| Posti: | 5 |
| Classe emissione: | Euro 6 |
Visualizza dettagli
IN ARRIVO
FORD KUGA 1.5 EcoBlue 120CV 2WD ST-Line X Sport
| Tipologia: | Berlina |
| Chilometraggio: | 69.234 |
| Transmissione: | Automatico |
| Consumo: | 18 Urbano / 22 Extraurbano |
| Carburante: | DIESEL |
| Cilindrata: | 1.5 120CV |
| Porte: | 5 |
| Posti: | 5 |
| Classe emissione: | Euro 6 |
Visualizza dettagli
IN ARRIVO
RENAULT CLIO 1.0 TCE 66KW TECHNO
| Tipologia: | Berlina |
| Chilometraggio: | 51.333 |
| Transmissione: | MANUALE |
| Consumo: | 18 Urbano / 22 Extraurbano |
| Carburante: | Benzina |
| Cilindrata: | 1.0 90CV |
| Porte: | 5 |
| Posti: | 5 |
| Classe emissione: | Euro 6 |
Visualizza dettagli
Venduto
FIAT PANDA 1.2 69 cv S&S POP
Venduta| Tipologia: | Utilitaria |
| Chilometraggio: | 34597 |
| Transmissione: | MANUALE |
| Consumo: | 18 Urbano / 22 Extraurbano |
| Carburante: | Benzina |
| Cilindrata: | 1.2 69cv |
| Porte: | 5 |
| Posti: | 5 |
| Classe emissione: | Euro 6 |
Visualizza dettagli
Venduto
LANCIA Ypsilon 3ª serie 1.2 69 CV 5 porte GOLD
Venduta| Tipologia: | Utilitaria |
| Chilometraggio: | 63215 |
| Transmissione: | MANUALE |
| Consumo: | 18 Urbano / 22 Extraurbano |
| Carburante: | Benzina |
| Cilindrata: | 1.2 69cv |
| Porte: | 5 |
| Posti: | 5 |
| Classe emissione: | Euro 6 |
Visualizza dettagli
Venduto
FIAT PANDA 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid City Life
Venduta| Tipologia: | Utilitaria |
| Chilometraggio: | 27925 |
| Transmissione: | MANUALE |
| Consumo: | 18 Urbano / 22 Extraurbano |
| Carburante: | Benzina |
| Cilindrata: | 1.0 70CV |
| Porte: | 5 |
| Posti: | 5 |
| Classe emissione: | Euro 6 |
Visualizza dettagli
PROMO - 1.500
LANCIA YPSILON 1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid SILVER PLUS
| Tipologia: | Utilitaria |
| Chilometraggio: | 37586 |
| Transmissione: | MANUALE |
| Consumo: | 18 Urbano / 22 Extraurbano |
| Carburante: | Benzina |
| Cilindrata: | 1.0 70 cv |
| Porte: | 5 |
| Posti: | 5 |
| Classe emissione: | 6B |
Visualizza dettagli
Prezzo originale:
Prezzo :
€13.500
€11.990
1.0 FireFly 70cv S&S Hybrid SILVER
Cerca nel parco auto
Prezzi
Calcolatore finanziario
| Prezzo del veicolo (€): | |
| Acconto (€): | |
| Tasso di interesse annuale (%): | |
| Durata mutuo: |
Frequenza della rata:
| NUMERO DI RATE: | 60 |
| TOTALE RATA: | € 89.11 |