OCCASIONE
FIAT PANDA 1.2 EASY

Tipologia: | Utilitaria |
Chilometraggio: | 79345 |
Transmissione: | MANUALE |
Consumo: | 18 Urbano / 22 Extraurbano |
Carburante: | Benzina |
Cilindrata: | 1.2 easy |
Porte: | 5 |
Posti: | 5 |
Classe emissione: | Euro 6 |
Visualizza dettagli
Prezzo :
€9.990
1.2 EASY
Venduto
FIAT PANDA 3 SERIE 1.2 EASY

Tipologia: | Utilitaria |
Chilometraggio: | 83899 |
Transmissione: | MANUALE |
Consumo: | 18 Urbano / 22 Extraurbano |
Carburante: | Benzina |
Cilindrata: | 3 SERIE 1.2 EASY |
Porte: | 5 |
Posti: | 5 |
Classe emissione: | Euro 6 |
Visualizza dettagli
Venduto
RENAULT CLIO 0.9 Tce 90CV Energy Business

Tipologia: | Berlina |
Chilometraggio: | 63137 |
Transmissione: | MANUALE |
Consumo: | 18 Urbano / 22 Extraurbano |
Carburante: | Benzina |
Cilindrata: | 0.9 Tce 90CV Energy Business |
Porte: | 5 |
Posti: | 5 |
Classe emissione: | Euro 6 |
Visualizza dettagli
PROMO
RENAULT CLIO SPORTER dCi 8V 75 CV ENERGY

Tipologia: | STATION WAGON |
Chilometraggio: | 58455 |
Transmissione: | MANUALE |
Consumo: | 18 Urbano / 22 Extraurbano |
Porte: | 5 |
Posti: | 5 |
Classe emissione: | Euro 6 |
Visualizza dettagli
Prezzo originale:
Prezzo :
€12.900
€11.900
CLIO SPORTER dCi 8V 75 CV ENERGY
Venduto
FORD FIESTA 1.5 TDCI 85CV PLUS

Tipologia: | Berlina |
Chilometraggio: | 51966 |
Transmissione: | MANUALE |
Consumo: | 18 Urbano / 22 Extraurbano |
Carburante: | DIESEL |
Cilindrata: | 1.5 TDCI 85CV PLUS |
Porte: | 5 |
Posti: | 5 |
Classe emissione: | Euro 6 |
Visualizza dettagli
SUPER PROMO
Opel Corsa 1.5 CDTI Edition

Tipologia: | Berlina |
Chilometraggio: | 66162 |
Transmissione: | MANUALE |
Consumo: | 18 Urbano / 22 Extraurbano |
Carburante: | DIESEL |
Cilindrata: | 1.5 CDTI Edition |
Porte: | 5 |
Posti: | 5 |
Classe emissione: | Euro 6 |
Visualizza dettagli
Prezzo originale:
Prezzo :
€16.900
€15.500
1.5 CDTI Edition
SUPER PROMO
SEAT ARONA 1.6 TDI 95CV Style

Tipologia: | Monovolume |
Chilometraggio: | 64349 |
Transmissione: | MANUALE |
Consumo: | 18 Urbano / 22 Extraurbano |
Carburante: | DIESEL |
Cilindrata: | 1.6 TDI 95CV Style |
Porte: | 5 |
Posti: | 5 |
Classe emissione: | Euro 6 |
Visualizza dettagli
Prezzo originale:
Prezzo :
€16.900
€15.700
1.6 TDI 95CV Style
new
JEEP RENEGADE 1.6 MJT 105 CV BUSINESS

Tipologia: | SUV-FUORISTRADA |
Chilometraggio: | 42647 |
Transmissione: | MANUALE |
Consumo: | 18 Urbano / 22 Extraurbano |
Carburante: | DIESEL |
Cilindrata: | 1.6 MJT 105 CV BUSINESS |
Porte: | 5 |
Posti: | 5 |
Classe emissione: | Euro 6 |
Visualizza dettagli
Prezzo :
€16.900
1.6 MJT 105 CV BUSINESS
PROMO -1000
FORD FOCUS 1.5 ECOBLUE 120cv BUSINESS SW

Tipologia: | STATION WAGON |
Chilometraggio: | 46836 |
Transmissione: | MANUALE |
Consumo: | 18 Urbano / 22 Extraurbano |
Carburante: | DIESEL |
Cilindrata: | 1.5 ECOBLUE 120cv BUSINESS SW |
Porte: | 5 |
Posti: | 5 |
Classe emissione: | Euro 6 |
Visualizza dettagli
Prezzo originale:
Prezzo :
€18.900
€17.900
1.5 ECOBLUE 120cv BUSINESS SW
PROMO -1000
FORD KUGA 1.5 Tdci 120cv S&s 2wd Business

Tipologia: | Monovolume |
Chilometraggio: | 70116 |
Transmissione: | MANUALE |
Consumo: | 18 Urbano / 22 Extraurbano |
Carburante: | DIESEL |
Cilindrata: | 1.5 Tdci 120cv S&s 2wd Business |
Porte: | 5 |
Posti: | 5 |
Classe emissione: | Euro 6 |
Visualizza dettagli
Prezzo originale:
Prezzo :
€18.900
€17.900
1.5 Tdci 120cv S&s 2wd Business
Cerca nel parco auto
Prezzi
Calcolatore finanziario
Prezzo del veicolo (€): | |
Acconto (€): | |
Tasso di interesse annuale (%): | |
Durata mutuo: |
Frequenza della rata:
NUMERO DI RATE: | 60 |
TOTALE RATA: | € 89.11 |